Strukturdaten
§ 27 StromnetzentgeltverordnungVeröffentlichungspflichten
- § 27 Stromnetzentgeltverordnung Abs. 2, Punkt 1
- § 27 Stromnetzentgeltverordnung Abs. 2, Punkt 2
- § 27 Stromnetzentgeltverordnung Abs. 2, Punkt 3
- § 27 Stromnetzentgeltverordnung Abs. 2, Punkt 4
- § 27 Stromnetzentgeltverordnung Abs. 2, Punkt 5
- § 27 Stromnetzentgeltverordnung Abs. 2, Punkt 6
- § 27 Stromnetzentgeltverordnung Abs. 2, Punkt 7
§ 27 Stromnetzentgeltverordnung Abs. 2, Punkt 1
Die Stromkreislänge jeweils der Kabel- & Freileitungen in der Niederspannungs-, Mittelspannungs- & Hochspannungsebene zum 31. Dezember des Vorjahres:
| Spannungsebene | 110 kV | 110 kV | 20 kV | 20 kV | 0,4 kV | 0,4 kV |
| Verlegeart | Kabel | Freileitung | Kabel | Freileitung | Kabel | Freileitung |
| Stromkreislänge in km | 7,941 | 16,225 | 401,060 | 0 | 1.176,326 | 38,294 |
| Spannungsebene | 110 kV | 110 kV | 20 kV | 20 kV | 0,4 kV | 0,4 kV |
| Verlegeart | Kabel | Freileitung | Kabel | Freileitung | Kabel | Freileitung |
| Stromkreislänge in km | 7,94 | 16,22 | 375,77 | 0 | 1.094,75 | 41,06 |
| Spannungsebene | 110 kV | 110 kV | 20 kV | 20 kV | 0,4 kV | 0,4 kV |
| Verlegeart | Kabel | Freileitung | Kabel | Freileitung | Kabel | Freileitung |
| Stromkreislänge in km | 7,94 | 16,22 | 358,08 | 0 | 1.088,46 | 42,07 |
| Spannungsebene | 110 kV | 110 kV | 20 kV | 20 kV | 0,4 kV | 0,4 kV |
| Verlegeart | Kabel | Freileitung | Kabel | Freileitung | Kabel | Freileitung |
| Stromkreislänge in km | 7,98 | 16,22 | 361,41 | 0 | 1.081,99 | 43,96 |
§ 27 Stromnetzentgeltverordnung Abs. 2, Punkt 2
Die installierte Leistung der Umspannebenen zum 31. Dezember des Vorjahres:
| Spannungsebene | 110/20 kV | 20/0,4 kV |
| Installierte Leistung in MVA | 311,5 | 233,975 |
Stand 31.12.2012
| Spannungsebene | 110/20 kV | 20/0,4 kV |
| Installierte Leistung in MVA | 311,5 | 231,25 |
Stand 31.12.2011
| Spannungsebene | 110/20 kV | 20/0,4 kV |
| Installierte Leistung in MVA | 311,5 | 230,62 |
Stand 31.12.2010
| Spannungsebene | 110/20 kV | 20/0,4 kV |
| Installierte Leistung in MVA | 311,5 | 228,36 |
Stand 31.12.2009
§ 27 Stromnetzentgeltverordnung Abs. 2, Punkt 3
Die im Vorjahr entnommene Jahresarbeit in Kilowattstunden pro Netz- und Umspannebene:
| Spannungsebene | 110 kV | 110/20 kV | 20 kV | 20/0,4 kV | 0,4 kV |
|
Entnommene Jahresarbeit in kWh Stand 31.12.2012 |
602.754.481 | 596.361.034 | 618.285.190 | 315.073.054 | 299.055.708 |
|
Entnommene Jahresarbeit in kWh Stand 31.12.2011 |
572.372.257 | 566.134.323 | 589.240.001 | 285.211.959 | 292.281.912 |
|
Entnommene Jahresarbeit in kWh Stand 31.12.2010 |
588.856.598 | 585.886.020 | 596.044.759 | 302.100.027 | 279.356.072 |
|
Entnommene Stand 31.12.2009 |
496.428.389 | 584.325.592 | 579.568.700 | 306.920.487 | 291.249.975 |
§ 27 Stromnetzentgeltverordnung Abs. 2, Punkt 4
Die Anzahl der Entnahmestellen jeweils für alle Netz- und Umspannebenen:
| Spannungsebene | 110 kV | 110/20 kV | 20 kV | 20/0,4 kV | 0,4 kV |
| Pforzheim Stand 31.12.2012 | 11 | 75 | 738 | 4.458 | 77.719 |
| Pforzheim Stand 31.12.2011 | 11 | 74 | 682 | 4.398 | 73.284 |
| Pforzheim Stand 31.12.2010 | 11 | 72 | 679 | 4.161 | 71.540 |
| Pforzheim Stand 31.12.2009 | 11 | 72 | 671 | 4.139 | 70.765 |
§ 27 Stromnetzentgeltverordnung Abs. 2, Punkt 5
Die Einwohnerzahl im Netzgebiet von Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen der Niederspannungsebene zum 31. Dezember des Vorjahres:| Ort | Pforzheim |
| Einwohnerzahl Stand 31.12.2012 | 127.499 |
| Einwohnerzahl Stand 31.12.2011 | 120.709 |
| Einwohnerzahl Stand 31.12.2010 | 119.788 |
| Einwohnerzahl Stand 31.12.2009 | 119.839 |
§ 27 Stromnetzentgeltverordnung Abs. 2, Punkt 6
Die versorgte Fläche nach § 24 Abs. 2 Sätze 2 und 3 zum 31. Dezember des Vorjahres:| Typ und Schlüssel | AG-Schlüssel | Gebäude und Freifläche | Verkehrsfläche | Gesamt |
| Versorgte Fläche in km² Stand 31.12.2012 | 08231000 | 19,47 | 8,53 | 28,00 |
| Versorgte Fläche in km² Stand 31.12.2011 | 08231000 | 18,31 | 7,98 | 26,29 |
| Versorgte Fläche in km² Stand 31.12.2010 | 08231000 | 17,63 | 7,88 | 25,51 |
| Versorgte Fläche in km² Stand 31.12.2009 | 08231000 | 17,63 | 7,84 | 25,47 |
§ 27 Stromnetzentgeltverordnung Abs. 2, Punkt 7
Die geographische Fläche des Netzgebietes zum 31. Dezember des Vorjahres:
| Typ und Schlüssel | AG-Schlüssel | Gebäude und Freiflächen |
| Geographische Fläche in km² Pforzheim Stand 31.12.2012 | 08231000 | 98,00 |
| Geographische Fläche in km² Birkenfeld Stand 31.12.2012 | 08236004 | 19,04 |
| Geographische Fläche in km² Ispringen Stand 31.12.2012 | 08236030 | 8,21 |
| Geographische Fläche in km² Pforzheim Stand 31.12.2011 | 08231000 | 98,00 |
| Geographische Fläche in km² Pforzheim Stand 31.12.2010 | 08231000 | 98,01 |
| Geographische Fläche in km² Pforzheim Stand 31.12.2009 | 08231000 | 98,01 |
| Geographische Fläche in km² Birkenfeld Stand 31.12.2011 | 08236004 | 19,04 |
| Geographische Fläche in km² Birkenfeld Stand 31.12.2010 | 08236004 | 19,04 |
| Geographische Fläche in km² Birkenfeld Stand 31.12.2009 | 08236004 | 19,04 |
SWP Kundenportal
Das SWP Kundenportal - schnell, flexibel, sicher! jetzt anmelden!
