Netzbezogene Daten
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung
Veröffentlichung netzbezogener Daten
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 1
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 2
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 3
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 4
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 5
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 6
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 7
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 8
- § 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 9
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 1
Die Netzbetreiber sind verpflichtet, auf ihren Internetseiten regelmäßig folgende aktualisierte Angaben zu veröffentlichen:
- ausführliche Beschreibung des eigenen Gasnetzes gegebenenfalls einschließlich von Teilnetzen mit Angabe aller relevanten Netzkopplungspunkte*, die das eigene Netz mit dem anderer Fernleitungs- oder regionaler Verteilnetzbetreiber unter Einbeziehung europäischer Fernleitungsnetze ausweist, einschließlich LNG-Anlagen und Infrastruktur, die für die Bereitstellung von Hilfsdiensten erforderlich ist;
- unter Betreibern angrenzender Netze abgestimmte einheitliche Bezeichnungen für Netzkopplungspunkte, unter denen dort Kapazität gebucht werden kann;
- bei Einteilung des Netzes in Teilnetze alle jedem Teilnetz zugeordneten Ein- und Ausspeisepunkte und der zwischen den Teilnetzen verfügbaren Transportkapazitäten;
- die Gasbeschaffenheit bezüglich des Brennwertes Hs,n an wesentlichen Ein- und Ausspeisepunkten oder in den entsprechenden Teilnetzen;
- die Leitungsdurchmesser für Leitungen mit einem Nenndruck ab 16 bar.
*Die Bezeichnung der Netzkoppelungspunkte werden derzeit noch mit dem Betreiber des vorgelagerten Netzes abgestimmt.
Dokumente
- Eine Gasnetzkarte Deutschland finden Sie hier.
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 2
Die Angabe der mit den Betreibern angrenzender Netze abgestimmten einheitlichen Bezeichnungen für Netzkopplungspunkte, unter denen dort Kapazität gebucht werden kann:
| Netzkopplungspunkte zu vorgelagerten Netzen |
Netzbetreiber |
| Pforzheim | GVS Gasversorgung Süddeutschland GmbH |
| Langensteinbach | GVS Gasversorgung Süddeutschland GmbH |
| Netzkopplungspunkte zu nachgelagerten Netzen |
Netzbetreiber |
| Bad Wildbad HD | Stadtwerke Wildbad |
| Bad Wildbad ND | Stadtwerke Wildbad |
| Calmbach | Stadtwerke Wildbad |
| Klärwerk | Stadtwerke Wildbad |
| Prontor | Stadtwerke Wildbad |
| Langensteinbach | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Birkenfeld Uhlandschule | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Birkenfeld Enzsteg 1 | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Waldrennacher Steige Neuenbürg | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Turnstraße, Neuenbürg | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Bahnhofstraße, Neuenbürg | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Krankenhaus Neuenbürg | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Freibad Neuenbürg | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Rotenbach Neuenbürg | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Höfen | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| BFW Schömberg | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Uhlandstraße Schömberg | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Kindergarten Schömberg | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Wellenbad Schömberg eND | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Wellenbad Schömberg MD | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Schwann Schützenstraße | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Dennach | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Dobel | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Bad Herrenalb | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Itterbach ND | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Ittersbach MD | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Birkenfeld Enzsteg 2 | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Gräfenau | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Niefern-Vorort ND | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Niefern-Vorort MD | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Niefern Pforzheimer Straße ND | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Niefern Pforzheimer Straße MD | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Öschelbronn | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Öläcker Ötisheim | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Wald Ötisheim | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Im Schänzle Maulbronn | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Arnbach Wilhelmshöhe | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
| Ottenhausen | GVP Gasversorgung Pforzheim Land GmbH |
Stand: 31.12.2009
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 3
Bei Einteilung des Netzes in Teilnetze alle jedem Teilnetz zugeordneten Ein- und Ausspeisepunkte und der zwischen den Teilnetzen verfügbaren Transportkapazitäten.
Das Netz wurde nicht in Teilnetze unterteilt.
Stand: 31.12.2009
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 4
Die Gasbeschaffenheit bezüglich des Brennwertes Hs,n an wesentlichen Ein- und Ausspeisepunkten oder in den entsprechenden Teilnetzen:
| Vorgelagertes Netz | Bezeichnung | Bezeichnung |
Brennwert 2009 |
Brennwert 2010 |
| Pforzheim | GVS | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,187 kWh/m³ |
| Langensteinbach | GVS | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Weiterverteiler | Bezeichnung | Bezeichnung | Brennwert 2009 | Brennwert 2010 |
| Bad Wildbad HD | Stadtwerke Wildbad | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Bad Wildbad ND | Stadtwerke Wildbad | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Calmbach | Stadtwerke Wildbad | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Klärwerk | Stadtwerke Wildbad | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Prontor | Stadtwerke Wildbad | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Langensteinbach | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Birkenfeld Uhlandschule | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Birkenfeld Enzsteg 1 | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Waldrennacher Steige Neuenbürg | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Turnstraße, Neuenbürg | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Bahnhofstraße, Neuenbürg | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Krankenhaus Neuenbürg | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Freibad Neuenbürg | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Rotenbach Neuenbürg | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Höfen | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| BFW Schömberg | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Uhlandstraße Schömberg | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Kindergarten Schömberg | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Wellenbad Schömberg eND | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Wellenbad Schömberg MD | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Schwann Schützenstraße | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Dennach | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Dobel | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Bad Herrenalb | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Itterbach ND | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Ittersbach MD | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Birkenfeld Enzsteg 2 | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Gräfenau | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Niefern-Vorort ND | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,187 kWh/m³ |
| Niefern-Vorort MD | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,187 kWh/m³ |
| Niefern Pforzheimer Straße ND | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,187 kWh/m³ |
| Niefern Pforzheimer Straße MD | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,187 kWh/m³ |
| Öschelbronn | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,187 kWh/m³ |
| Öläcker Ötisheim | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,187 kWh/m³ |
| Wald Ötisheim | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,187 kWh/m³ |
| Im Schänzle Maulbronn | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,187 kWh/m³ |
| Arnbach Wilhelmshöhe | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
| Ottenhausen | GVP | Hs,n | 11,158 kWh/m³ | 11,255 kWh/m³ |
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 5
Die Leitungsdurchmesser für Leitungen mit einem Nenndruck ab 16 bar:
| Leitungsdurchmesser |
| 400 |
| 300 |
| 250 |
| 200 |
| 150 |
| 100 |
| 80 |
| 65 |
| 50 |
Stand: 31.12.2010
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 6
Im Fernleitungsnetz den technischen sowie den vertraglichen Minimal- und Maximaldruck an allen Ein- und Ausspeisepunkten sowie die Gasflussrichtung.
Diese Pflicht entfällt für die SWP aufgrund GasNZV, § 8 Besondere Regeln für örtliche Verteilnetzbetreiber, Abs. 1, Satz 1.
Stand: 31.12.2010
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 7
Hier finden Sie zum 1. Mai jeden Jahres einen Zeitplan über vorgesehene kapazitätsrelevante Instandhaltungsarbeiten sowie so zeitnah wie möglich Informationen über Änderungen einschließlich nicht mehr geplanter Arbeiten.
Derzeit sind keine kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten geplant.
Stand: 01.05.2011
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 8
Angaben für alle Ein- und Ausspeisepunkte jeweils im Voraus täglich neu für die folgenden 36 Monate über
- die maximale technische Kapazität für Lastflüsse in beide Richtungen,
- die gesamte vertraglich vereinbarte feste und unterbrechbare Kapazität und
- die freie Kapazität einschließlich Netzkapazität.
Diese Angaben sind bei nicht mehr verfügbaren Kapazitäten oder bei Änderungen von mehr als fünf Prozent bezogen auf die Einspeisekapazität unverzüglich anzupassen, mindestens monatlich oder, falls es die Verfügbarkeit kurzfristiger Dienstleistungen erfordert, täglich; für Netzkopplungspunkte hat der Netzbetreiber diese Angaben mit den nach- oder vorgelagerten Netzbetreibern abzustimmen.
Diese Pflicht entfällt für die SWP aufgrund GasNZV, § 8 Besondere Regeln für örtliche Verteilnetzbetreiber, Abs. 1, Satz 1.
Stand: 31.12.2010
§ 20 Gasnetzzugangsverordnung Abs. 1, Punkt 9
Historische monatliche Höchst- und Mindestkapazitätsauslastungsraten und die durchschnittlichen jährlichen Lastflüsse für die wichtigsten Ein- und Ausspeisepunkte täglich neu für die letzten drei Jahre.
Diese Pflicht entfällt für die SWP aufgrund GasNZV, § 8 Besondere Regeln für örtliche Verteilnetzbetreiber, Abs. 1, Satz 1.
Stand: 31.12.2010
SWP Kundenportal
Das SWP Kundenportal - schnell, flexibel, sicher! jetzt anmelden!
